Public Cloud
OpenStack Services
Kna1 | Sto2 | Fra1 | |
---|---|---|---|
Barbican (secret storage) | Caracal | Caracal | Caracal |
Cinder (block storage) | Caracal | Caracal | Caracal |
Glance (image management) | Caracal | Caracal | Caracal |
Heat (orchestration) | Caracal | Caracal | Caracal |
Keystone (identity management) | Caracal | Caracal | Caracal |
Magnum (container management) | Caracal | Caracal | Caracal |
Neutron (networking) | Caracal | Caracal | Caracal |
Nova (server virtualization) | Caracal | Caracal | Caracal |
Octavia (load balancing) | Caracal | Caracal | Caracal |
Ceph Services
Kna1 | Sto2 | Fra1 | |
---|---|---|---|
Block storage (for OpenStack) | Reef | Reef | Reef |
Object storage (Swift API) | Reef | Reef | |
Object storage (S3 API) | Reef | Reef |